![]() |
| Menu elettorale |
| Referendum abrogativo del 8 e 9 giugno 2025 - Referendum - Corpo elettorale |
| Sezione | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 2 | 375 | 455 | 830 |
| 3 | 365 | 393 | 758 |
| 4 | 431 | 472 | 903 |
| 6 | 366 | 441 | 807 |
| 7 | 366 | 469 | 835 |
| 8 | 350 | 462 | 812 |
| 10 | 426 | 458 | 884 |
| 11 | 451 | 503 | 954 |
| 12 | 404 | 477 | 881 |
| 13 | 432 | 495 | 927 |
| 14 | 383 | 483 | 866 |
| 15 | 432 | 500 | 932 |
| 16 | 481 | 545 | 1026 |
| 17 | 445 | 502 | 947 |
| 18 | 395 | 499 | 894 |
| 19 | 440 | 448 | 888 |
| 20 | 420 | 381 | 801 |
| 21 | 460 | 438 | 898 |
| 22 | 480 | 567 | 1047 |
| 23 | 478 | 514 | 992 |
| 24 | 438 | 445 | 883 |
| 25 | 413 | 434 | 847 |
| 26 | 372 | 424 | 796 |
| 27 | 363 | 418 | 781 |
| 28 | 310 | 456 | 766 |
| 29 | 341 | 526 | 867 |
| 30 | 411 | 418 | 829 |
| 31 | 302 | 430 | 732 |
| 33 | 415 | 495 | 910 |
| 34 | 403 | 479 | 882 |
| 35 | 439 | 507 | 946 |
| 36 | 461 | 465 | 926 |
| 37 | 412 | 430 | 842 |
| 38 | 430 | 471 | 901 |
| 39 | 453 | 508 | 961 |
| 41 | 503 | 564 | 1067 |
| 42 | 433 | 512 | 945 |
| 44 | 476 | 512 | 988 |
| 45 | 438 | 502 | 940 |
| 46 | 501 | 489 | 990 |
| 47 | 380 | 419 | 799 |
| 48 | 527 | 540 | 1067 |
| 49 | 405 | 455 | 860 |
| 50 | 376 | 389 | 765 |
| 51 | 368 | 380 | 748 |
| 53 | 347 | 459 | 806 |
| 54 | 390 | 484 | 874 |
| 55 | 510 | 505 | 1015 |
| 56 | 466 | 502 | 968 |
| 59 | 402 | 450 | 852 |
| 60 | 420 | 434 | 854 |
| 61 | 453 | 481 | 934 |
| 62 | 436 | 434 | 870 |
| 63 | 469 | 506 | 975 |
| 64 | 508 | 519 | 1027 |
| 65 | 448 | 424 | 872 |
| 66 | 445 | 480 | 925 |
| 67 | 424 | 495 | 919 |
| 68 | 335 | 330 | 665 |
| 69 | 449 | 487 | 936 |
| 70 | 373 | 342 | 715 |
| 71 | 384 | 418 | 802 |
| 72 | 360 | 372 | 732 |
| 73 | 388 | 425 | 813 |
| 74 | 379 | 423 | 802 |
| 75 | 372 | 467 | 839 |
| 77 | 383 | 451 | 834 |
| 78 | 477 | 512 | 989 |
| 79 | 445 | 441 | 886 |
| 80 | 387 | 448 | 835 |
| 81 | 426 | 463 | 889 |
| 84 | 393 | 428 | 821 |
| 85 | 448 | 538 | 986 |
| 86 | 404 | 432 | 836 |
| 87 | 452 | 484 | 936 |
| 88 | 431 | 484 | 915 |
| 89 | 459 | 466 | 925 |
| 90 | 446 | 492 | 938 |
| 91 | 415 | 434 | 849 |
| 92 | 343 | 400 | 743 |
| 93 | 406 | 445 | 851 |
| 95 | 476 | 586 | 1062 |
| 97 | 436 | 480 | 916 |
| 98 | 474 | 545 | 1019 |
| 99 | 429 | 478 | 907 |
| 100 | 438 | 527 | 965 |
| 101 | 454 | 512 | 966 |
| 103 | 457 | 530 | 987 |
| 104 | 390 | 414 | 804 |
| 105 | 392 | 394 | 786 |
| 106 | 377 | 369 | 746 |
| 107 | 395 | 371 | 766 |
| 110 | 0 | 0 | 0 |
| Totali | 38541 | 42731 | 81272 |
| Ultimo aggiornamento: 06/06/2025 ore 09:14:51 |