Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 5: Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 375 455 830 117 173 290 31,2 38,02 34,94
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 365 393 758 90 123 213 24,66 31,3 28,1
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 431 472 903 137 163 300 31,79 34,53 33,22
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 441 807 107 129 236 29,23 29,25 29,24
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 469 835 130 187 317 35,52 39,87 37,96
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 350 462 812 133 191 324 38 41,34 39,9
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 426 458 884 133 151 284 31,22 32,97 32,13
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 451 503 954 143 173 316 31,71 34,39 33,12
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 404 477 881 159 190 349 39,36 39,83 39,61
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 495 927 137 178 315 31,71 35,96 33,98
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 383 483 866 110 167 277 28,72 34,58 31,99
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 500 932 151 177 328 34,95 35,4 35,19
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 481 545 1026 134 169 303 27,86 31,01 29,53
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 445 502 947 141 172 313 31,69 34,26 33,05
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 395 499 894 128 165 293 32,41 33,07 32,77
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 440 448 888 116 122 238 26,36 27,23 26,8
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 420 381 801 109 98 207 25,95 25,72 25,84
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 460 438 898 97 129 226 21,09 29,45 25,17
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 480 567 1047 162 193 355 33,75 34,04 33,91
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 478 514 992 141 158 299 29,5 30,74 30,14
24 STRADA DI POLEGGE 101 438 445 883 138 147 285 31,51 33,03 32,28
25 STRADA DI POLEGGE 101 413 434 847 118 137 255 28,57 31,57 30,11
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 372 424 796 122 127 249 32,8 29,95 31,28
27 STRADA DI CA' BALBI 251 363 418 781 90 101 191 24,79 24,16 24,46
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 310 456 766 101 162 263 32,58 35,53 34,33
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 341 526 867 119 169 288 34,9 32,13 33,22
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 411 418 829 132 158 290 32,12 37,8 34,98
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 302 430 732 93 116 209 30,79 26,98 28,55
33 VIA RIELLO 59 415 495 910 147 189 336 35,42 38,18 36,92
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 403 479 882 161 209 370 39,95 43,63 41,95
35 VIA RIELLO 59 439 507 946 162 209 371 36,9 41,22 39,22
36 VIALE FIUME 97 461 465 926 122 144 266 26,46 30,97 28,73
37 VIALE FIUME 97 412 430 842 133 146 279 32,28 33,95 33,14
38 VIA ANTONIO TURRA 39 430 471 901 131 156 287 30,47 33,12 31,85
39 VIA ANTONIO TURRA 39 453 508 961 154 162 316 34 31,89 32,88
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 503 564 1067 142 161 303 28,23 28,55 28,4
42 VIA RIELLO 59 433 512 945 154 167 321 35,57 32,62 33,97
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 476 512 988 121 135 256 25,42 26,37 25,91
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 438 502 940 130 143 273 29,68 28,49 29,04
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 501 489 990 146 156 302 29,14 31,9 30,51
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 380 419 799 108 137 245 28,42 32,7 30,66
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 527 540 1067 152 170 322 28,84 31,48 30,18
49 STRADA POSTUMIA 165 405 455 860 88 118 206 21,73 25,93 23,95
50 STRADA DI CA' BALBI 251 376 389 765 101 126 227 26,86 32,39 29,67
51 STRADA DI CA' BALBI 251 368 380 748 93 90 183 25,27 23,68 24,47
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 347 459 806 127 137 264 36,6 29,85 32,75
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 390 484 874 119 162 281 30,51 33,47 32,15
55 STRADA DEL PASUBIO 328 510 505 1015 142 146 288 27,84 28,91 28,37
56 STRADA DEL PASUBIO 328 466 502 968 129 167 296 27,68 33,27 30,58
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 402 450 852 121 134 255 30,1 29,78 29,93
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 420 434 854 104 130 234 24,76 29,95 27,4
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 453 481 934 146 164 310 32,23 34,1 33,19
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 436 434 870 132 154 286 30,28 35,48 32,87
63 VIALE DELLA PACE 197 469 506 975 127 142 269 27,08 28,06 27,59
64 VIALE DELLA PACE 197 508 519 1027 126 146 272 24,8 28,13 26,48
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 448 424 872 109 119 228 24,33 28,07 26,15
66 VIA ANTONIO TURRA 39 445 480 925 130 141 271 29,21 29,38 29,3
67 VIA LUIGI FACCIO 32 424 495 919 154 175 329 36,32 35,35 35,8
68 STRADA DI CASALE 281 335 330 665 74 96 170 22,09 29,09 25,56
69 VIALE DELLA PACE 197 449 487 936 129 133 262 28,73 27,31 27,99
70 STRADA DI SETTECA' 11 373 342 715 90 100 190 24,13 29,24 26,57
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 384 418 802 88 102 190 22,92 24,4 23,69
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 360 372 732 83 99 182 23,06 26,61 24,86
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 388 425 813 94 109 203 24,23 25,65 24,97
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 379 423 802 111 114 225 29,29 26,95 28,05
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 372 467 839 108 140 248 29,03 29,98 29,56
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 383 451 834 140 149 289 36,55 33,04 34,65
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 477 512 989 149 188 337 31,24 36,72 34,07
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 445 441 886 119 138 257 26,74 31,29 29,01
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 387 448 835 132 143 275 34,11 31,92 32,93
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 426 463 889 108 148 256 25,35 31,97 28,8
84 STRADA DI CA' BALBI 251 393 428 821 114 135 249 29,01 31,54 30,33
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 448 538 986 123 162 285 27,46 30,11 28,9
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 404 432 836 127 138 265 31,44 31,94 31,7
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 452 484 936 149 171 320 32,96 35,33 34,19
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 431 484 915 106 143 249 24,59 29,55 27,21
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 459 466 925 138 150 288 30,07 32,19 31,14
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 446 492 938 129 162 291 28,92 32,93 31,02
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 415 434 849 106 135 241 25,54 31,11 28,39
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 343 400 743 82 103 185 23,91 25,75 24,9
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 406 445 851 107 123 230 26,35 27,64 27,03
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 476 586 1062 160 215 375 33,61 36,69 35,31
97 VIA LUIGI FACCIO 32 436 480 916 136 155 291 31,19 32,29 31,77
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 474 545 1019 174 209 383 36,71 38,35 37,59
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 429 478 907 151 191 342 35,2 39,96 37,71
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 438 527 965 164 197 361 37,44 37,38 37,41
101 VIA LUIGI FACCIO 32 454 512 966 178 201 379 39,21 39,26 39,23
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 457 530 987 164 212 376 35,89 40 38,1
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 390 414 804 117 115 232 30 27,78 28,86
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 392 394 786 122 126 248 31,12 31,98 31,55
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 377 369 746 98 108 206 25,99 29,27 27,61
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 395 371 766 111 93 204 28,1 25,07 26,63
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 0 0 25 19 44 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:35:36