Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 3: Abrogazione parziale di norme in materia di apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 19:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 375 455 830 167 0 0 20,12
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 365 393 758 99 0 0 13,06
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 431 472 903 169 0 0 18,72
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 441 807 128 0 0 15,86
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 469 835 187 0 0 22,4
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 350 462 812 191 0 0 23,52
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 426 458 884 174 0 0 19,68
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 451 503 954 199 0 0 20,86
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 404 477 881 215 0 0 24,4
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 495 927 161 0 0 17,37
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 383 483 866 149 0 0 17,21
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 500 932 193 0 0 20,71
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 481 545 1026 170 0 0 16,57
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 445 502 947 178 0 0 18,8
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 395 499 894 162 0 0 18,12
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 440 448 888 154 0 0 17,34
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 420 381 801 119 0 0 14,86
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 460 438 898 124 0 0 13,81
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 480 567 1047 216 0 0 20,63
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 478 514 992 157 0 0 15,83
24 STRADA DI POLEGGE 101 438 445 883 163 0 0 18,46
25 STRADA DI POLEGGE 101 413 434 847 123 0 0 14,52
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 372 424 796 143 0 0 17,96
27 STRADA DI CA' BALBI 251 363 418 781 93 0 0 11,91
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 310 456 766 192 0 0 25,07
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 341 526 867 173 0 0 19,95
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 411 418 829 173 0 0 20,87
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 302 430 732 115 0 0 15,71
33 VIA RIELLO 59 415 495 910 208 0 0 22,86
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 403 479 882 218 0 0 24,72
35 VIA RIELLO 59 439 507 946 221 0 0 23,36
36 VIALE FIUME 97 461 465 926 169 0 0 18,25
37 VIALE FIUME 97 412 430 842 171 0 0 20,31
38 VIA ANTONIO TURRA 39 430 471 901 163 0 0 18,09
39 VIA ANTONIO TURRA 39 453 508 961 195 0 0 20,29
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 503 564 1067 178 0 0 16,68
42 VIA RIELLO 59 433 512 945 191 0 0 20,21
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 476 512 988 144 0 0 14,57
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 438 502 940 169 0 0 17,98
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 501 489 990 181 0 0 18,28
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 380 419 799 151 0 0 18,9
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 527 540 1067 190 0 0 17,81
49 STRADA POSTUMIA 165 405 455 860 114 0 0 13,26
50 STRADA DI CA' BALBI 251 376 389 765 123 0 0 16,08
51 STRADA DI CA' BALBI 251 368 380 748 90 0 0 12,03
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 347 459 806 152 0 0 18,86
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 390 484 874 165 0 0 18,88
55 STRADA DEL PASUBIO 328 510 505 1015 146 0 0 14,38
56 STRADA DEL PASUBIO 328 466 502 968 168 0 0 17,36
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 402 450 852 158 0 0 18,54
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 420 434 854 129 0 0 15,11
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 453 481 934 194 0 0 20,77
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 436 434 870 162 0 0 18,62
63 VIALE DELLA PACE 197 469 506 975 151 0 0 15,49
64 VIALE DELLA PACE 197 508 519 1027 167 0 0 16,26
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 448 424 872 127 0 0 14,56
66 VIA ANTONIO TURRA 39 445 480 925 162 0 0 17,51
67 VIA LUIGI FACCIO 32 424 495 919 193 0 0 21
68 STRADA DI CASALE 281 335 330 665 89 0 0 13,38
69 VIALE DELLA PACE 197 449 487 936 150 0 0 16,03
70 STRADA DI SETTECA' 11 373 342 715 103 0 0 14,41
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 384 418 802 109 0 0 13,59
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 360 372 732 106 0 0 14,48
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 388 425 813 97 0 0 11,93
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 379 423 802 131 0 0 16,33
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 372 467 839 141 0 0 16,81
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 383 451 834 163 0 0 19,54
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 477 512 989 203 0 0 20,53
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 445 441 886 152 0 0 17,16
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 387 448 835 178 0 0 21,32
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 426 463 889 150 0 0 16,87
84 STRADA DI CA' BALBI 251 393 428 821 128 0 0 15,59
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 448 538 986 166 0 0 16,84
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 404 432 836 145 0 0 17,34
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 452 484 936 178 0 0 19,02
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 431 484 915 142 0 0 15,52
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 459 466 925 169 0 0 18,27
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 446 492 938 180 0 0 19,19
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 415 434 849 134 0 0 15,78
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 343 400 743 108 0 0 14,54
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 406 445 851 138 0 0 16,22
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 476 586 1062 229 0 0 21,56
97 VIA LUIGI FACCIO 32 436 480 916 176 0 0 19,21
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 474 545 1019 220 0 0 21,59
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 429 478 907 228 0 0 25,14
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 438 527 965 220 0 0 22,8
101 VIA LUIGI FACCIO 32 454 512 966 225 0 0 23,29
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 457 530 987 222 0 0 22,49
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 390 414 804 146 0 0 18,16
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 392 394 786 159 0 0 20,23
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 377 369 746 110 0 0 14,75
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 395 371 766 118 0 0 15,4
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 0 0 29 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:35:36