Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti - Votanti - Affluenza del 09/06/2025 alle ore 15:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 375 455 830 116 170 286 30,93 37,36 34,46
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 365 393 758 89 120 209 24,38 30,53 27,57
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 431 472 903 137 163 300 31,79 34,53 33,22
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 441 807 103 127 230 28,14 28,8 28,5
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 469 835 129 185 314 35,25 39,45 37,6
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 350 462 812 127 193 320 36,29 41,77 39,41
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 426 458 884 134 152 286 31,46 33,19 32,35
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 451 503 954 143 172 315 31,71 34,19 33,02
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 404 477 881 160 190 350 39,6 39,83 39,73
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 495 927 134 175 309 31,02 35,35 33,33
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 383 483 866 107 164 271 27,94 33,95 31,29
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 500 932 145 177 322 33,56 35,4 34,55
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 481 545 1026 133 170 303 27,65 31,19 29,53
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 445 502 947 139 172 311 31,24 34,26 32,84
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 395 499 894 126 164 290 31,9 32,87 32,44
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 440 448 888 115 122 237 26,14 27,23 26,69
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 420 381 801 109 97 206 25,95 25,46 25,72
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 460 438 898 98 129 227 21,3 29,45 25,28
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 480 567 1047 160 190 350 33,33 33,51 33,43
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 478 514 992 142 157 299 29,71 30,54 30,14
24 STRADA DI POLEGGE 101 438 445 883 135 148 283 30,82 33,26 32,05
25 STRADA DI POLEGGE 101 413 434 847 117 136 253 28,33 31,34 29,87
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 372 424 796 117 125 242 31,45 29,48 30,4
27 STRADA DI CA' BALBI 251 363 418 781 89 101 190 24,52 24,16 24,33
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 310 456 766 100 162 262 32,26 35,53 34,2
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 341 526 867 120 167 287 35,19 31,75 33,1
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 411 418 829 129 156 285 31,39 37,32 34,38
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 302 430 732 93 115 208 30,79 26,74 28,42
33 VIA RIELLO 59 415 495 910 148 191 339 35,66 38,59 37,25
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 403 479 882 164 207 371 40,69 43,22 42,06
35 VIA RIELLO 59 439 507 946 163 210 373 37,13 41,42 39,43
36 VIALE FIUME 97 461 465 926 119 142 261 25,81 30,54 28,19
37 VIALE FIUME 97 412 430 842 133 146 279 32,28 33,95 33,14
38 VIA ANTONIO TURRA 39 430 471 901 130 156 286 30,23 33,12 31,74
39 VIA ANTONIO TURRA 39 453 508 961 155 161 316 34,22 31,69 32,88
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 503 564 1067 142 162 304 28,23 28,72 28,49
42 VIA RIELLO 59 433 512 945 154 167 321 35,57 32,62 33,97
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 476 512 988 122 136 258 25,63 26,56 26,11
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 438 502 940 130 142 272 29,68 28,29 28,94
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 501 489 990 146 156 302 29,14 31,9 30,51
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 380 419 799 109 136 245 28,68 32,46 30,66
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 527 540 1067 150 168 318 28,46 31,11 29,8
49 STRADA POSTUMIA 165 405 455 860 88 119 207 21,73 26,15 24,07
50 STRADA DI CA' BALBI 251 376 389 765 101 126 227 26,86 32,39 29,67
51 STRADA DI CA' BALBI 251 368 380 748 93 90 183 25,27 23,68 24,47
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 347 459 806 125 136 261 36,02 29,63 32,38
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 390 484 874 120 162 282 30,77 33,47 32,27
55 STRADA DEL PASUBIO 328 510 505 1015 143 147 290 28,04 29,11 28,57
56 STRADA DEL PASUBIO 328 466 502 968 129 167 296 27,68 33,27 30,58
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 402 450 852 121 137 258 30,1 30,44 30,28
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 420 434 854 104 131 235 24,76 30,18 27,52
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 453 481 934 147 164 311 32,45 34,1 33,3
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 436 434 870 133 153 286 30,5 35,25 32,87
63 VIALE DELLA PACE 197 469 506 975 125 141 266 26,65 27,87 27,28
64 VIALE DELLA PACE 197 508 519 1027 127 147 274 25 28,32 26,68
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 448 424 872 109 119 228 24,33 28,07 26,15
66 VIA ANTONIO TURRA 39 445 480 925 131 142 273 29,44 29,58 29,51
67 VIA LUIGI FACCIO 32 424 495 919 152 175 327 35,85 35,35 35,58
68 STRADA DI CASALE 281 335 330 665 74 96 170 22,09 29,09 25,56
69 VIALE DELLA PACE 197 449 487 936 128 133 261 28,51 27,31 27,88
70 STRADA DI SETTECA' 11 373 342 715 90 100 190 24,13 29,24 26,57
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 384 418 802 88 101 189 22,92 24,16 23,57
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 360 372 732 83 99 182 23,06 26,61 24,86
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 388 425 813 95 110 205 24,48 25,88 25,22
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 379 423 802 111 112 223 29,29 26,48 27,81
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 372 467 839 106 140 246 28,49 29,98 29,32
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 383 451 834 135 143 278 35,25 31,71 33,33
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 477 512 989 147 187 334 30,82 36,52 33,77
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 445 441 886 119 138 257 26,74 31,29 29,01
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 387 448 835 131 142 273 33,85 31,7 32,69
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 426 463 889 105 147 252 24,65 31,75 28,35
84 STRADA DI CA' BALBI 251 393 428 821 114 135 249 29,01 31,54 30,33
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 448 538 986 123 162 285 27,46 30,11 28,9
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 404 432 836 125 137 262 30,94 31,71 31,34
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 452 484 936 149 171 320 32,96 35,33 34,19
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 431 484 915 105 142 247 24,36 29,34 26,99
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 459 466 925 138 150 288 30,07 32,19 31,14
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 446 492 938 131 162 293 29,37 32,93 31,24
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 415 434 849 104 132 236 25,06 30,41 27,8
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 343 400 743 82 103 185 23,91 25,75 24,9
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 406 445 851 106 123 229 26,11 27,64 26,91
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 476 586 1062 160 215 375 33,61 36,69 35,31
97 VIA LUIGI FACCIO 32 436 480 916 136 155 291 31,19 32,29 31,77
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 474 545 1019 175 209 384 36,92 38,35 37,68
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 429 478 907 151 191 342 35,2 39,96 37,71
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 438 527 965 165 197 362 37,67 37,38 37,51
101 VIA LUIGI FACCIO 32 454 512 966 178 203 381 39,21 39,65 39,44
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 457 530 987 167 214 381 36,54 40,38 38,6
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 390 414 804 117 115 232 30 27,78 28,86
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 392 394 786 122 124 246 31,12 31,47 31,3
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 377 369 746 98 108 206 25,99 29,27 27,61
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 395 371 766 110 92 202 27,85 24,8 26,37
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 0 0 25 19 44 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:35:36