Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 23:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 375 455 830 218 0 0 26,27
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 365 393 758 146 0 0 19,26
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 431 472 903 220 0 0 24,36
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 441 807 171 0 0 21,19
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 469 835 241 0 0 28,86
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 350 462 812 239 0 0 29,43
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 426 458 884 225 0 0 25,45
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 451 503 954 253 0 0 26,52
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 404 477 881 289 0 0 32,8
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 495 927 226 0 0 24,38
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 383 483 866 211 0 0 24,36
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 500 932 255 0 0 27,36
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 481 545 1026 216 0 0 21,05
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 445 502 947 238 0 0 25,13
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 395 499 894 220 0 0 24,61
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 440 448 888 191 0 0 21,51
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 420 381 801 159 0 0 19,85
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 460 438 898 170 0 0 18,93
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 480 567 1047 270 0 0 25,79
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 478 514 992 224 0 0 22,58
24 STRADA DI POLEGGE 101 438 445 883 203 0 0 22,99
25 STRADA DI POLEGGE 101 413 434 847 198 0 0 23,38
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 372 424 796 182 0 0 22,86
27 STRADA DI CA' BALBI 251 363 418 781 132 0 0 16,9
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 310 456 766 201 0 0 26,24
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 341 526 867 225 0 0 25,95
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 411 418 829 225 0 0 27,14
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 302 430 732 161 0 0 21,99
33 VIA RIELLO 59 415 495 910 275 0 0 30,22
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 403 479 882 302 0 0 34,24
35 VIA RIELLO 59 439 507 946 295 0 0 31,18
36 VIALE FIUME 97 461 465 926 219 0 0 23,65
37 VIALE FIUME 97 412 430 842 194 0 0 23,04
38 VIA ANTONIO TURRA 39 430 471 901 230 0 0 25,53
39 VIA ANTONIO TURRA 39 453 508 961 248 0 0 25,81
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 503 564 1067 234 0 0 21,93
42 VIA RIELLO 59 433 512 945 255 0 0 26,98
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 476 512 988 191 0 0 19,33
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 438 502 940 216 0 0 22,98
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 501 489 990 232 0 0 23,43
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 380 419 799 192 0 0 24,03
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 527 540 1067 248 0 0 23,24
49 STRADA POSTUMIA 165 405 455 860 156 0 0 18,14
50 STRADA DI CA' BALBI 251 376 389 765 172 0 0 22,48
51 STRADA DI CA' BALBI 251 368 380 748 130 0 0 17,38
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 347 459 806 200 0 0 24,81
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 390 484 874 226 0 0 25,86
55 STRADA DEL PASUBIO 328 510 505 1015 220 0 0 21,67
56 STRADA DEL PASUBIO 328 466 502 968 226 0 0 23,35
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 402 450 852 197 0 0 23,12
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 420 434 854 190 0 0 22,25
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 453 481 934 247 0 0 26,45
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 436 434 870 223 0 0 25,63
63 VIALE DELLA PACE 197 469 506 975 197 0 0 20,21
64 VIALE DELLA PACE 197 508 519 1027 223 0 0 21,71
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 448 424 872 165 0 0 18,92
66 VIA ANTONIO TURRA 39 445 480 925 204 0 0 22,05
67 VIA LUIGI FACCIO 32 424 495 919 248 0 0 26,99
68 STRADA DI CASALE 281 335 330 665 127 0 0 19,1
69 VIALE DELLA PACE 197 449 487 936 192 0 0 20,51
70 STRADA DI SETTECA' 11 373 342 715 143 0 0 20
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 384 418 802 143 0 0 17,83
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 360 372 732 141 0 0 19,26
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 388 425 813 147 0 0 18,08
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 379 423 802 155 0 0 19,33
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 372 467 839 188 0 0 22,41
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 383 451 834 221 0 0 26,5
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 477 512 989 263 0 0 26,59
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 445 441 886 198 0 0 22,35
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 387 448 835 215 0 0 25,75
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 426 463 889 189 0 0 21,26
84 STRADA DI CA' BALBI 251 393 428 821 193 0 0 23,51
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 448 538 986 222 0 0 22,52
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 404 432 836 193 0 0 23,09
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 452 484 936 255 0 0 27,24
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 431 484 915 186 0 0 20,33
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 459 466 925 217 0 0 23,46
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 446 492 938 232 0 0 24,73
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 415 434 849 181 0 0 21,32
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 343 400 743 137 0 0 18,44
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 406 445 851 180 0 0 21,15
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 476 586 1062 293 0 0 27,59
97 VIA LUIGI FACCIO 32 436 480 916 223 0 0 24,34
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 474 545 1019 297 0 0 29,15
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 429 478 907 275 0 0 30,32
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 438 527 965 282 0 0 29,22
101 VIA LUIGI FACCIO 32 454 512 966 296 0 0 30,64
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 457 530 987 287 0 0 29,08
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 390 414 804 188 0 0 23,38
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 392 394 786 195 0 0 24,81
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 377 369 746 148 0 0 19,84
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 395 371 766 165 0 0 21,54
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 0 0 29 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:35:36