Menu elettorale

Referendum abrogativo del 8 e 9 giugno 2025 - Referendum abrogativo - Quesito 1: Contratto di lavoro a tutele crescenti - Votanti - Affluenza del 08/06/2025 alle ore 12:00


N. Sez. Sezione Elettori Maschi Elettori Femmine Totale Elettori Votanti Maschi Votanti Femmine Totale Votanti % Maschi % Femmine % Totale
2 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 375 455 830 93 0 0 11,2
3 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 365 393 758 55 0 0 7,26
4 VIA REMNIO PALEMONE 14 431 472 903 104 0 0 11,52
6 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 441 807 55 0 0 6,82
7 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 18 366 469 835 92 0 0 11,02
8 PIAZZA GUGLIELMO MARCONI 20 350 462 812 87 0 0 10,71
10 VIA ARCANGELO CORELLI 12 426 458 884 89 0 0 10,07
11 VIALE DIVISIONE JULIA 6 451 503 954 101 0 0 10,59
12 VIA GIOVANNI PRATI 13 404 477 881 129 0 0 14,64
13 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 495 927 71 0 0 7,66
14 VIA GIOVANNI PRATI 13 383 483 866 75 0 0 8,66
15 VIA GIOVANNI PRATI 13 432 500 932 86 0 0 9,23
16 VIA GIOVANNI PRATI 11 481 545 1026 67 0 0 6,53
17 VIA GIOVANNI PRATI 11 445 502 947 79 0 0 8,34
18 VIA GIOVANNI PRATI 11 395 499 894 84 0 0 9,4
19 VIA ARCANGELO CORELLI 10 440 448 888 75 0 0 8,45
20 VIA ARCANGELO CORELLI 10 420 381 801 60 0 0 7,49
21 VIA ARCANGELO CORELLI 10 460 438 898 57 0 0 6,35
22 VIA LAGO DI PUSIANO 1 480 567 1047 88 0 0 8,4
23 VIA LAGO DI PUSIANO 1 478 514 992 67 0 0 6,75
24 STRADA DI POLEGGE 101 438 445 883 67 0 0 7,59
25 STRADA DI POLEGGE 101 413 434 847 50 0 0 5,9
26 CONTRA' PORTA PADOVA 63 372 424 796 84 0 0 10,55
27 STRADA DI CA' BALBI 251 363 418 781 58 0 0 7,43
28 CONTRA' SAN DOMENICO 46 310 456 766 98 0 0 12,79
29 CONTRA' SAN DOMENICO 46 341 526 867 69 0 0 7,96
30 CONTRA' PORTA PADOVA 63 411 418 829 100 0 0 12,06
31 CONTRA' PORTA PADOVA 63 302 430 732 69 0 0 9,43
33 VIA RIELLO 59 415 495 910 107 0 0 11,76
34 VIA ALESSANDRO MASSARIA 70 403 479 882 122 0 0 13,83
35 VIA RIELLO 59 439 507 946 124 0 0 13,11
36 VIALE FIUME 97 461 465 926 80 0 0 8,64
37 VIALE FIUME 97 412 430 842 76 0 0 9,03
38 VIA ANTONIO TURRA 39 430 471 901 78 0 0 8,66
39 VIA ANTONIO TURRA 39 453 508 961 99 0 0 10,3
41 VIA GIORGIO MAINARDI 14 503 564 1067 85 0 0 7,97
42 VIA RIELLO 59 433 512 945 100 0 0 10,58
44 VIA REMNIO PALEMONE 20 476 512 988 66 0 0 6,68
45 VIA REMNIO PALEMONE 20 438 502 940 79 0 0 8,4
46 VIA REMNIO PALEMONE 20 501 489 990 87 0 0 8,79
47 STRADA DI BERTESINA 353 A 380 419 799 80 0 0 10,01
48 VIA GIORGIO MAINARDI 14 527 540 1067 70 0 0 6,56
49 STRADA POSTUMIA 165 405 455 860 59 0 0 6,86
50 STRADA DI CA' BALBI 251 376 389 765 70 0 0 9,15
51 STRADA DI CA' BALBI 251 368 380 748 42 0 0 5,61
53 CONTRA' DELLE BARCHE 55 347 459 806 97 0 0 12,03
54 CONTRA' DELLE BARCHE 55 390 484 874 73 0 0 8,35
55 STRADA DEL PASUBIO 328 510 505 1015 82 0 0 8,08
56 STRADA DEL PASUBIO 328 466 502 968 82 0 0 8,47
59 VIA REMNIO PALEMONE 14 402 450 852 87 0 0 10,21
60 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 420 434 854 74 0 0 8,67
61 VIA REMNIO PALEMONE 14 453 481 934 93 0 0 9,96
62 VIA REMNIO PALEMONE 14 436 434 870 80 0 0 9,2
63 VIALE DELLA PACE 197 469 506 975 77 0 0 7,9
64 VIALE DELLA PACE 197 508 519 1027 78 0 0 7,59
65 VIA GIOVANNI MARIA BERTOLO 86 B 448 424 872 68 0 0 7,8
66 VIA ANTONIO TURRA 39 445 480 925 86 0 0 9,3
67 VIA LUIGI FACCIO 32 424 495 919 121 0 0 13,17
68 STRADA DI CASALE 281 335 330 665 47 0 0 7,07
69 VIALE DELLA PACE 197 449 487 936 82 0 0 8,76
70 STRADA DI SETTECA' 11 373 342 715 38 0 0 5,31
71 VIA LUIGI EINAUDI 74 384 418 802 42 0 0 5,24
72 VIA LUIGI EINAUDI 74 360 372 732 40 0 0 5,46
73 VIA LUIGI EINAUDI 74 388 425 813 55 0 0 6,77
74 CONTRA' SANTA CATERINA 11 379 423 802 81 0 0 10,1
75 CONTRA' SANTA CATERINA 11 372 467 839 87 0 0 10,37
77 CONTRA' SANTA CATERINA 11 383 451 834 93 0 0 11,15
78 VIA LAGO DI PUSIANO 1 477 512 989 102 0 0 10,31
79 VIA ARCANGELO CORELLI 10 445 441 886 74 0 0 8,35
80 VIA ARCANGELO CORELLI 12 387 448 835 96 0 0 11,5
81 CONTRA' SANTA CATERINA 11 426 463 889 78 0 0 8,77
84 STRADA DI CA' BALBI 251 393 428 821 56 0 0 6,82
85 VIA ARCANGELO CORELLI 10 448 538 986 74 0 0 7,51
86 CORSO SANTI FELICE E FORTUNATO 227 404 432 836 80 0 0 9,57
87 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 452 484 936 84 0 0 8,97
88 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 431 484 915 72 0 0 7,87
89 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 459 466 925 70 0 0 7,57
90 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 446 492 938 94 0 0 10,02
91 VIA FRANCESCO RISMONDO 2 415 434 849 73 0 0 8,6
92 CONTRA' SANTA CATERINA 11 343 400 743 50 0 0 6,73
93 VIA LUIGI EINAUDI 74 406 445 851 61 0 0 7,17
95 VIA GOFFREDO MAMELI 135 476 586 1062 135 0 0 12,71
97 VIA LUIGI FACCIO 32 436 480 916 80 0 0 8,73
98 VIA GOFFREDO MAMELI 135 474 545 1019 126 0 0 12,37
99 VIA GOFFREDO MAMELI 135 429 478 907 119 0 0 13,12
100 VIA GOFFREDO MAMELI 135 438 527 965 107 0 0 11,09
101 VIA LUIGI FACCIO 32 454 512 966 116 0 0 12,01
103 VIALE DIVISIONE JULIA 6 457 530 987 105 0 0 10,64
104 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 390 414 804 62 0 0 7,71
105 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 392 394 786 68 0 0 8,65
106 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 377 369 746 56 0 0 7,51
107 VIA CRISTOFORO COLOMBO 31 395 371 766 59 0 0 7,7
110 VIALE FERDINANDO RODOLFI 37 0 0 0 0 0 0 0


Dati provvisori per i dati definitivi il sito del ministero



Ultimo aggiornamento: 09/06/2025 ore 15:35:36